自担部門(有効投票数:774ポイント)
| 順位 | 自担 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 大倉忠義 | 120 | 
| 2 | 渋谷すばる | 108 | 
| 3 | 丸山隆平 | 105 | 
| 4 | 安田章大 | 86 | 
| 5 | 横山裕 | 85.5 | 
| 6 | 錦戸亮 | 63.5 | 
| 7 | 村上信五 | 43.5 | 
| 8 | 神山智洋 | 9 | 
| 藤井流星 | ||
| 重岡大毅 | ||
| 11 | 増田貴久 | 8.5 | 
| 12 | 加藤シゲアキ | 7 | 
| 二宮和也 | ||
| 14 | 手越祐也 | 6 | 
| 関ジャニ∞ | ||
| 15 | 伊野尾慧 | 5.5 | 
| 16 | 桐山照史 | 5 | 
| 18 | 中島健人 | 4 | 
| 松本潤 | ||
| 20 | 小瀧望 | 3 | 
| 戸塚祥太 | ||
| 森田美勇人 | ||
| 岡田准一 | ||
| 河合郁人 | ||
| 八乙女光 | ||
| 三宅健 | ||
| 27 | 二階堂高嗣 | 2 | 
| 濵田崇裕 | ||
| 内博貴 | ||
| 阿部亮平 | ||
| 五関晃一 | ||
| 木村拓哉 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 江田剛 | ||
| 中間淳太 | ||
| 岸優太 | ||
| 大野智 | ||
| 中居正広 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| NEWS | ||
| 佐藤勝利 | ||
| 42 | 岩橋玄樹 | 1 | 
| 越岡裕貴 | ||
| Kis-My-Ft2 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 北山宏光 | ||
| 川島如恵留 | ||
| 知念侑李 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 冨岡健翔 | ||
| V6 | ||
| 平野紫耀 | ||
| 関ジャニ∞、NEWS | ||
| ジャニーズJr. | ||
| 楠本幸登 | ||
| TOKIO | ||
| 永瀬廉 | ||
| 山田涼介 | ||
| 坂本昌行 | ||
| 屋良朝幸 | ||
| 嵐 | ||
| 森田剛 | ||
| 松島聡 | ||
| 山下智久 | ||
| 事務所 | ||
| 高木雄也 | ||
| 長野博 | ||
| 中島裕翔 | ||
| 小山慶一郎 | ||
| 安井謙太郎 | ||
| 谷村龍一 | ||
| 72 | 井ノ原快彦 | 0.5 | 
| 金内柊真 | ||
| 七五三掛龍也 |