担当別ランキング【大倉忠義】(有効投票数:121人)
楽曲部門
| 順位 | 楽曲名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Cool Magic City | 93 |
| 2 | 大阪ロマネスク | 92 |
| 3 | Do you agree? | 83 |
| 4 | 浮世踊リビト | 78 |
| 5 | Heavenly Psycho | 56 |
| 6 | イッツ マイ ソウル | 52 |
| 7 | ブリュレ | 46 |
| 8 | イエローパンジーストリート | 44 |
| モノグラム | ||
| 10 | BJ | 42 |
| 11 | 口笛の向こう | 38 |
| 12 | I to U | 35 |
| DREAMIN’ BLOOD | ||
| 14 | 宇宙に行ったライオン | 30 |
| 15 | STANCE | 29 |
| 16 | LIFE ~目の前の向こうへ~ | 28 |
| ローリング・コースター | ||
| 18 | All is well | 27 |
| Eden | ||
| 20 | 『って!!!!!!!』 | 24 |
| 21 | ER | 23 |
| 旅人 | ||
| 23 | 乱れ咲けロマンス | 22 |
| 24 | 渇いた花 | 21 |
| Dye D? | ||
| マーメイド | ||
| 27 | cinematic | 20 |
| 28 | ヨリミチ | 19 |
| Sorry Sorry love | ||
| 30 | ひとつのうた | 18 |
| 蒼写真 | ||
| キング オブ 男! | ||
| 33 | 二人の涙雨 | 17 |
| 泣かないで 僕のミュージック | ||
| 35 | 君の歌をうたう | 16 |
| 36 | 七色パラメータ | 15 |
| 37 | 一秒 KISS | 14 |
| 38 | Explosion | 13 |
| 愛でした。 | ||
| ロイヤルミルクストーリー | ||
| sign of dream | ||
| ヤジルシ↑ | ||
| 43 | ケムリ | 12 |
| 絆奏[ばんそう] | ||
| 45 | fuka-fuka Love the Earth | 11 |
| 花であれ | ||
| 涙の答え | ||
| エネルギー | ||
| Fight for the Eight | ||
| 50 | 大阪レイニーブルース | 10 |
| プロ∞ペラ | ||
| I wish | ||
| This moment | ||
| Heat is on | ||
| 55 | 浪花いろは節 | 9 |
| ゴリゴリ | ||
| Your WURLITZER | ||
| 10年後の今日の日も | ||
| フローズンマルガリータ | ||
| 60 | 桜援歌(Oh! ENKA) | 8 |
| いつか、また...。 | ||
| サムライブルース | ||
| ズッコケ男道 | ||
| マイナス100度の恋 | ||
| Snow White | ||
| ツブサニコイ | ||
| ミセテクレ | ||
| ほろりメロディー | ||
| クジラとペンギン | ||
| 70 | 愛に向かって | 7 |
| All of me for you | ||
| 明日を狙え! | ||
| 73 | 無限大 | 6 |
| 未来の向こうへ | ||
| Brilliant Blue | ||
| Eightopop!!!!!!! | ||
| さよならはいつも | ||
| パズル | ||
| Baby Baby | ||
| Winter pop | ||
| 81 | T.W.L | 5 |
| Merry Go Round | ||
| あおっぱな | ||
| おんぼろStory | ||
| ありがとう。 | ||
| あなたへ | ||
| ココロ空モヨウ | ||
| It's not over yet~終わりのない旅~ | ||
| Name of love | ||
| 90 | ∞ o’clock 08 | 4 |
| 強情にGO! | ||
| 輝ける舞台へ | ||
| レスキューレスキュー | ||
| 青春ノスタルジー | ||
| 夕闇トレイン | ||
| West side!! | ||
| 97 | Hi & high | 3 |
| ∞レンジャー | ||
| BOY | ||
| モンじゃい・ビート | ||
| Water Drop | ||
| wander | ||
| ひびき | ||
| レクイエム~宇宙の記憶~ | ||
| この星が輝く理由 | ||
| SLAVE | ||
| DIVE | ||
| 108 | 関風ファイティング | 2 |
| 急☆上☆Show!! | ||
| One day in winter | ||
| マイホーム | ||
| Train in the rain | ||
| へそ曲がり | ||
| My Last Train | ||
| 願い | ||
| クラゲ | ||
| Dear Summer様!! | ||
| 夢列車 | ||
| Knockin'Trackin' | ||
| 恋はブギウギロマンチック | ||
| 121 | ∞SAKAおばちゃんROCK | 1 |
| Wonderful World!! | ||
| Jackhammer | ||
| ルラリラ | ||
| myself | ||
| 悲しい恋 | ||
| アカイシンキロウ | ||
| Oriental Surfer | ||
| TAKOYAKI in my heart |
ユニット・ソロ楽曲部門
| 順位 | 楽曲名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Butterfly I loved | 171 |
| 2 | 二人の花 | 99 |
| 3 | torn | 78 |
| 4 | kicyu | 43 |
| 5 | desire | 40 |
| 6 | だってアイドルだもん!! | 29 |
| 7 | ONE | 28 |
| 8 | ビースト ! ! | 26 |
| 9 | 明日 | 14 |
| 最後の涙 | ||
| 11 | Down Up↑↑ | 13 |
| cHocoレート | ||
| 13 | アイライロ | 12 |
| 14 | 夜な夜な☆ヨーNIGHT | 11 |
| 15 | 413man | 10 |
| 16 | わたし鏡 | 9 |
| 17 | TOPOP | 8 |
| 18 | あ | 7 |
| 19 | はにかみオブリガード | 6 |
| Carnival | ||
| まもりたい | ||
| トリックスター | ||
| きっと幸せがキミを待ってる | ||
| 24 | サヨナラ | 5 |
| Babun | ||
| 26 | 9号車2番A席 | 4 |
| pray | ||
| 群青涙 | ||
| 29 | 琉我 | 3 |
| ホシイモノハ。 | ||
| みかん | ||
| OPEN YOUR EYES | ||
| potential | ||
| 34 | 太陽の子供 | 2 |
| オニギシ | ||
| no-no-no | ||
| Half Down | ||
| Revolver | ||
| スケアクロウ | ||
| パンぱんだ | ||
| Fantastic Music! | ||
| confUsion | ||
| everyday music | ||
| 44 | プリン | 1 |
| stereo | ||
| words | ||
| ワンシャン・ロンピン | ||
| Kick | ||
| Dear... | ||
| High position | ||
| who's foods? | ||
| YOU CAN SEE | ||
| Glorious | ||
| HOPE | ||
| Greedy | ||
| レース |