担当別ランキング【村上信五】(有効投票数:44人)
楽曲部門
| 順位 | 楽曲名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 浮世踊リビト | 29 |
| 2 | キング オブ 男! | 24 |
| Do you agree? | ||
| 4 | LIFE ~目の前の向こうへ~ | 22 |
| 5 | Eden | 19 |
| 6 | BJ | 18 |
| モノグラム | ||
| 8 | Heavenly Psycho | 16 |
| 大阪ロマネスク | ||
| 10 | cinematic | 15 |
| 口笛の向こう | ||
| 12 | イッツ マイ ソウル | 14 |
| イエローパンジーストリート | ||
| 14 | T.W.L | 13 |
| I to U | ||
| 16 | Dye D? | 12 |
| フローズンマルガリータ | ||
| STANCE | ||
| 19 | 渇いた花 | 11 |
| アネモネ | ||
| 21 | ER | 10 |
| ローリング・コースター | ||
| 宇宙に行ったライオン | ||
| 24 | Cool Magic City | 9 |
| 乱れ咲けロマンス | ||
| 一秒 KISS | ||
| Fight for the Eight | ||
| DIVE | ||
| 29 | ワッハッハー | 8 |
| レスキューレスキュー | ||
| Sorry Sorry love | ||
| All is well | ||
| 33 | Snow White | 7 |
| エネルギー | ||
| モンじゃい・ビート | ||
| DREAMIN’ BLOOD | ||
| 旅人 | ||
| 七人の剣客 | ||
| 39 | 蒼写真 | 6 |
| 二人の涙雨 | ||
| ゴリゴリ | ||
| TAKOYAKI in my heart | ||
| 10年後の今日の日も | ||
| 44 | 浪花いろは節 | 5 |
| 大阪レイニーブルース | ||
| いつか、また...。 | ||
| 無責任ヒーロー | ||
| Hi & high | ||
| おんぼろStory | ||
| へそ曲がり | ||
| 好きやねん、大阪。 | ||
| ブリュレ | ||
| wander | ||
| West side!! | ||
| クルトン | ||
| レクイエム~宇宙の記憶~ | ||
| sign of dream | ||
| 明日を狙え! | ||
| 59 | Brilliant Blue | 4 |
| Heat is on | ||
| 『って!!!!!!!』 | ||
| ひびき | ||
| 63 | 愛でした。 | 3 |
| ロイヤルミルクストーリー | ||
| ミセテクレ | ||
| さよならはいつも | ||
| ありがとう。 | ||
| アカイシンキロウ | ||
| 夕闇トレイン | ||
| クジラとペンギン | ||
| Knockin'Trackin' | ||
| ヤジルシ↑ | ||
| 73 | 関風ファイティング | 2 |
| プロ∞ペラ | ||
| ズッコケ男道 | ||
| Jackhammer | ||
| myself | ||
| 絆奏[ばんそう] | ||
| クラゲ | ||
| マーメイド | ||
| 81 | サムライブルース | 1 |
| 道標 | ||
| マイホーム | ||
| Eightopop!!!!!!! | ||
| あおっぱな | ||
| 涙の答え | ||
| イッツ マイ ソウル (KJ3 MIX) | ||
| 情熱Party | ||
| 泣かないで 僕のミュージック | ||
| Your WURLITZER |
ユニット・ソロ楽曲部門
| 順位 | 楽曲名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | はにかみオブリガード | 55 |
| 2 | ビースト ! ! | 37 |
| 3 | YOU CAN SEE | 22 |
| 4 | 夜な夜な☆ヨーNIGHT | 17 |
| 5 | who's foods? | 12 |
| 6 | kicyu | 9 |
| 7 | アイライロ | 8 |
| 8 | 二人の花 | 7 |
| 9 | わたし鏡 | 6 |
| 413man | ||
| Down Up↑↑ | ||
| 無限の想い | ||
| Butterfly I loved | ||
| 14 | TOPOP | 5 |
| desire | ||
| 16 | それでイイんじゃない | 4 |
| ONE | ||
| Forward | ||
| torn | ||
| Fantastic Music! | ||
| confUsion | ||
| cHocoレート | ||
| 23 | 9号車2番A席 | 3 |
| Half Down | ||
| Kick | ||
| 26 | 太陽の子供 | 2 |
| One's shadow | ||
| スケアクロウ | ||
| ホシイモノハ。 | ||
| サヨナラ | ||
| OPEN YOUR EYES | ||
| 最後の涙 | ||
| 33 | Revolver | 1 |
| Dear... | ||
| monologue | ||
| パンぱんだ | ||
| あ | ||
| everyday music |