担当別ランキング【錦戸亮】(有効投票数:64人)
楽曲部門
| 順位 | 楽曲名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Heavenly Psycho | 83 |
| 2 | 大阪ロマネスク | 56 |
| 3 | LIFE ~目の前の向こうへ~ | 44 |
| 4 | Do you agree? | 32 |
| 5 | BJ | 31 |
| 6 | Cool Magic City | 30 |
| 7 | ローリング・コースター | 26 |
| 8 | ここにしかない景色 | 22 |
| 9 | Brilliant Blue | 20 |
| 浮世踊リビト | ||
| DREAMIN’ BLOOD | ||
| 12 | ブリュレ | 19 |
| 13 | 愛でした。 | 18 |
| 14 | 無限大 | 17 |
| 15 | いつか、また...。 | 16 |
| Sorry Sorry love | ||
| 17 | プロ∞ペラ | 15 |
| I to U | ||
| ER | ||
| ヤジルシ↑ | ||
| 21 | 宇宙に行ったライオン | 14 |
| キング オブ 男! | ||
| 23 | 大阪レイニーブルース | 12 |
| Snow White | ||
| モノグラム | ||
| 26 | 泣かないで 僕のミュージック | 11 |
| マーメイド | ||
| 28 | 乱れ咲けロマンス | 10 |
| 渇いた花 | ||
| All is well | ||
| 31 | イエローパンジーストリート | 9 |
| 二人の涙雨 | ||
| 旅人 | ||
| 34 | イッツ マイ ソウル | 7 |
| I wish | ||
| ツブサニコイ | ||
| 花であれ | ||
| 口笛の向こう | ||
| 39 | ズッコケ男道 | 6 |
| Explosion | ||
| fuka-fuka Love the Earth | ||
| ひとつのうた | ||
| マイホーム | ||
| さよならはいつも | ||
| パズル | ||
| レスキューレスキュー | ||
| 10年後の今日の日も | ||
| DIVE | ||
| 49 | 桜援歌(Oh! ENKA) | 5 |
| 未来の向こうへ | ||
| 君の歌をうたう | ||
| One day in winter | ||
| 蒼写真 | ||
| ロイヤルミルクストーリー | ||
| 無限大[KJ1 mix] | ||
| ありがとう。 | ||
| ゴリゴリ | ||
| Baby Baby | ||
| 『って!!!!!!!』 | ||
| Dye D? | ||
| 夢列車 | ||
| 62 | ヨリミチ | 4 |
| 無責任ヒーロー | ||
| ほろりメロディー | ||
| BOY | ||
| ココロ空モヨウ | ||
| Winter pop | ||
| アネモネ | ||
| 69 | 好きやねん、大阪。(コント:田中さん) | 3 |
| 関風ファイティング | ||
| サムライブルース | ||
| あの言葉に | ||
| 誰よりキミが好きだから | ||
| ケムリ | ||
| cinematic | ||
| マイナス100度の恋 | ||
| Jackhammer | ||
| T.W.L | ||
| ミセテクレ | ||
| Eden | ||
| クルトン | ||
| STANCE | ||
| 83 | 愛に向かって | 2 |
| Baby Moonlight | ||
| 七色パラメータ | ||
| ∞レンジャー | ||
| へそ曲がり | ||
| This moment | ||
| 絆奏[ばんそう] | ||
| wander | ||
| Your WURLITZER | ||
| この星が輝く理由 | ||
| sign of dream | ||
| Name of love | ||
| 95 | 雪をください | 1 |
| Train in the rain | ||
| Heat is on | ||
| 一秒 KISS | ||
| アニマル・マジック | ||
| Fight for the Eight | ||
| 輝ける舞台へ | ||
| TAKOYAKI in my heart | ||
| 夕闇トレイン | ||
| クジラとペンギン | ||
| フローズンマルガリータ |
ユニット・ソロ楽曲部門
| 順位 | 楽曲名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | ビースト ! ! | 64 |
| 2 | torn | 49 |
| 3 | kicyu | 20 |
| 4 | 二人の花 | 19 |
| 5 | わたし鏡 | 17 |
| 6 | ONE | 16 |
| 7 | stereo | 15 |
| 8 | potential | 12 |
| 9 | 愛以外のなんでもない | 11 |
| desire | ||
| 11 | 9号車2番A席 | 10 |
| 12 | 413man | 7 |
| Down Up↑↑ | ||
| cHocoレート | ||
| Butterfly I loved | ||
| 16 | パンぱんだ | 6 |
| High position | ||
| 明日 | ||
| この星で生まれて | ||
| 20 | 果テナキ空 | 5 |
| 琉我 | ||
| ホシイモノハ。 | ||
| レース | ||
| 24 | はにかみオブリガード | 4 |
| Kick | ||
| Glorious | ||
| 27 | 太陽の子供 | 3 |
| オニギシ | ||
| One's shadow | ||
| みかん | ||
| who's foods? | ||
| OPEN YOUR EYES | ||
| 33 | プリン | 2 |
| WONDER BOY | ||
| トリックスター | ||
| 夜な夜な☆ヨーNIGHT | ||
| 強き心で行け | ||
| 38 | それでイイんじゃない | 1 |
| words | ||
| no-no-no | ||
| アイライロ | ||
| Half Down | ||
| Revolver | ||
| monologue | ||
| YOU CAN SEE | ||
| Fantastic Music! | ||
| confUsion | ||
| everyday music | ||
| だってアイドルだもん!! |